Tahun 1 2011
Saringan | Aliran | Melayu | Cina | India | Asli | Jum.kecil | Jum | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
S1 | Literasi | Perdana | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 |
Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L.Pemulihan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Numerasi | Perdana | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | |
Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
L.Pemulihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S2 | Literasi | Perdana | |||||||||||
Linus | |||||||||||||
L.Pemulihan | |||||||||||||
Numerasi | Perdana | ||||||||||||
Linus | |||||||||||||
L.Pemulihan | |||||||||||||
S3 | Literasi | Perdana | |||||||||||
Linus | |||||||||||||
L.Pemulihan | |||||||||||||
Numerasi | Perdana | ||||||||||||
Linus | |||||||||||||
L.Pemulihan | |||||||||||||
Tahun 2 2011
Saringan | Aliran | Melayu | Cina | India | Asli | Jum.kecil | Jum | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
S4 | Literasi | Perdana | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 26 |
Linus | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
L.Pemulihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Numerasi | Perdana | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 26 | |
Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
L.Pemulihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S5 | Literasi | Perdana | |||||||||||
Linus | |||||||||||||
L.Pemulihan | |||||||||||||
Numerasi | Perdana | ||||||||||||
Linus | |||||||||||||
L.Pemulihan | |||||||||||||
S6 | Literasi | Perdana | |||||||||||
Linus | |||||||||||||
L.Pemulihan | |||||||||||||
Numerasi | Perdana | ||||||||||||
Linus | |||||||||||||
L.Pemulihan | |||||||||||||
0 评论:
Post a Comment